Металлогалогенные лампы OSRAM с кварцевыми горелками 70-400 Вт HQI-E, E27 для открытых и закрытых светильников
Преимущества
• Резьбовой цоколь E27 или E40 для простого использования лампы
• Различные цветности света
• Прозрачная лампа или лампа с покрытием
Преимущества технологии UV-FILTER
• Уменьшение старения пластмассовых деталей светильников
• Ультрафиолетовый светофильтр соответствует требованиям IEC 61167
Применение
• Промышленность, офисы и торговые центры
• Наружное освещение
Примечания
• Для работы ламп HQI-E 100 Вт подходят дроссели NAV 100 Вт и устройства зажигания HQI 150 Вт.
Наименование Код W lm Цоколь d, mm L, mm LCL, mm Фасовка
POWERSTAR HQI-T, прозрачная, для открытых и закрытых светильников
HQI-E 70/WDL прозрачная 4050300397788 70 5200 E27 55 141 92 20
HQI-E 70/NDL прозрачная 4050300397825 70 5500 E27 55 141 92 20
HQI-E 100/WDL прозрачная 4050300351537 100 8500 E27 55 141 92 20
HQI-E 100/NDL прозрачная 4050300345871 100 8400 E27 55 141 92 20
HQI-E 150/WDL прозрачная 4050300433974 150 12900 E27 55 141 92 20
HQI-E 150/NDL прозрачная 4050300434018 150 12500 E27 55 141 92 20
POWERSTAR HQI-E, с покрытием, для открытых и закрытых светильников
HQI-E 70/WDL с покрытием 4050300397801 70 4700 E27 55 141 20
HQI-E 70/NDL с покрытием 4050300397849 70 5100 E27 55 141 20
HQI-E 100/WDL с покрытием 4050300351551 100 7900 E27 55 141 20
HQI-E 100/NDL с покрытием 4050300345833 100 7700 E27 55 141 20
HQI-E 150/WDL с покрытием 4050300433998 150 11600 E27 55 141 20
HQI-E 150/NDL с покрытием 4050300434032 150 11500 E27 55 141 20
HQI-E/P 250/D с покрытием 4050300637457 250 17000 E40 90 226 12
HQI-E/P 400/D с покрытием 4050300637433 400 31000 E40 120 290 12
Фотогалерея
|